Осевой вентилятор типа ОКБС состоит из рабочего колеса c листовыми лопатками.
Данный вентилятор имеет низкие коэффициенты давления и средние коэффициенты расхода, что позволяет применять его в тех случаях, когда сеть на входе/выходе практически отсутствует.
ОКБС может быть использован на замену вентиляторов типа ВО-06-300, ОСА 300 и др.
Может быть использован в общепромышленных и специальных приточно-вытяжных установках и встроен в стандартные воздуховоды.
Кроме того, данный вентилятор с входным коллектором и диффузором может использоваться как струйный вентилятор. Может поставляться с коллектором на входе, в случае, когда сеть находится на выходе или с диффузором на выходе, если сеть находится на входе.
Больше информации про вентиляторы ОКБС вы сможете найти в разделе Техническая информация,
Или можете скачать наш полный каталог вентиляторов ОКБС.
Наименование | Типоразмер двигателя |
Расход воздуха, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
Частота, об/мин | Потребляемая мощность, кВт |
Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКБС-3,55-2-1 | АИР63В2 | 2,50-5,00 | 440-120 | 3000 | 0,55 | 0 |
ОКБС-3,55-2-2 | АИР71А2 | 3,10-6,20 | 450-180 | 3000 | 0,75 | 0 |
ОКБС-3,55-2-3 | АИР71В2 | 4,50-8,00 | 480-300 | 3000 | 1,10 | 0 |
ОКБС-3,55-4-1 | АИР56А4 | 1,90-3,60 | 120-60 | 1500 | 0,12 | 0 |
ОКБС-3,55-4-2 | АИР56B4 | 2,60-4,10 | 125-80 | 1500 | 0,18 | 0 |
ОКБС-4-2-1 | АИР63В2 | 2,90-6,10 | 340-100 | 3000 | 0,55 | 0 |
ОКБС-4-2-2 | АИР71А2 | 3,70-7,30 | 440-160 | 3000 | 0,75 | 0 |
ОКБС-4-2-3 | АИР71В2 | 3,70-7,70 | 560-180 | 3000 | 1,10 | 0 |
ОКБС-4-2-4 | АИР80А2 | 4,90-9,50 | 585-260 | 3000 | 1,50 | 0 |
ОКБС-4-2-5 | АИР80В2 | 6,50-11,70 | 630-410 | 3000 | 2,20 | 0 |
ОКБС-4-4-1 | АИР56А4 | 1,70-3,40 | 140-40 | 1500 | 0,12 | 0 |
ОКБС-4-4-2 | АИР56B4 | 2,35-4,60 | 144-64 | 1500 | 0,18 | 0 |
ОКБС-4-4-3 | АИР63A4 | 3,10-5,70 | 156-96 | 1500 | 0,25 | 0 |
ОКБС-4,5-2-1 | АИР80А2 | 3,80-8,00 | 695-140 | 3000 | 1,50 | 0 |
ОКБС-4,5-2-2 | АИР80В2 | 5,70-11,70 | 720-260 | 3000 | 2,20 | 0 |
ОКБС-4,5-2-3 | АИР90L2 | 7,50-14,30 | 760-380 | 3000 | 3,00 | 0 |
ОКБС-4,5-2-4 | АИР100S2 | 9,50-16,70 | 800-520 | 3000 | 4,00 | 0 |
ОКБС-4,5-4-1 | АИР56B4 | 2,50-4,30 | 170-30 | 1500 | 0,18 | 0 |
ОКБС-4,5-4-2 | АИР63A4 | 2,70-5,50 | 180-55 | 1500 | 0,25 | 0 |
ОКБС-4,5-4-2 | АИР63B4 | 3,70-7,10 | 190-95 | 1500 | 0,37 | 0 |
ОКБС-4,5-4-3 | АИР71A4 | 4,70-8,30 | 200-130 | 1500 | 0,55 | 0 |
ОКБС-5-2-1 | АИР80В2 | 5,00-11,00 | 600-160 | 3000 | 2,20 | 0 |
ОКБС-5-2-2 | АИР90L2 | 7,50-13,50 | 880-240 | 3000 | 3,00 | 0 |
ОКБС-5-2-3 | АИР100S2 | 8,70-17,00 | 900-360 | 3000 | 4,00 | 0 |
ОКБС-5-2-4 | АИР100L2 | 11,20-21,00 | 960-520 | 3000 | 5,50 | 0 |
ОКБС-5-2-5 | АИР112M2 | 13,00-23,00 | 980-640 | 3000 | 7,50 | 0 |
ОКБС-5-4-1 | АИР63В4 | 3,30-6,80 | 220-60 | 1500 | 0,37 | 0 |
ОКБС-5-4-2 | АИР71A4 | 4,70-9,10 | 230-100 | 1500 | 0,55 | 0 |
ОКБС-5-4-3 | АИР71В4 | 6,00-11,00 | 240-140 | 1500 | 0,75 | 0 |
ОКБС-5-6-1 | АИР63B6 | 4,20-7,50 | 106-70 | 1000 | 0,25 | 0 |
ОКБС-5,6-2-1 | АИР90L2 | 8,00-16,50 | 800-200 | 3000 | 3,00 | 0 |
ОКБС-5,6-2-2 | АИР100S2 | 10,00-19,50 | 860-280 | 3000 | 4,00 | 0 |
ОКБС-5,6-2-3 | АИР100L2 | 10,00-19,50 | 1080-320 | 3000 | 5,50 | 0 |
ОКБС-5,6-2-4 | АИР112M2 | 12,60-25,00 | 1140-480 | 3000 | 7,50 | 0 |
ОКБС-5,6-2-5 | АИР132M2 | 17,50-31,50 | 1220-760 | 3000 | 11,00 | 0 |
ОКБС-5,6-4-1 | АИР71A4 | 3,90-7,90 | 270-50 | 1500 | 0,55 | 0 |
ОКБС-5,6-4-2 | АИР71В4 | 5,30-10,50 | 275-90 | 1500 | 0,75 | 0 |
ОКБС-5,6-4-3 | АИР80A4 | 7,50-13,90 | 290-150 | 1500 | 1,10 | 0 |
ОКБС-5,6-4-4 | АИР80В4 | 9,10-16,10 | 310-200 | 1500 | 1,50 | 0 |
ОКБС-5,6-6-1 | АИР63А6 | 3,30-6,30 | 115-30 | 1000 | 0,18 | 0 |
ОКБС-5,6-6-2 | АИР63B6 | 3,70-7,70 | 120-45 | 1000 | 0,25 | 0 |
ОКБС-5,6-6-3 | АИР71А6 | 5,50-9,80 | 128-80 | 1000 | 0,37 | 0 |
ОКБС-6,3-2-1 | АИР100S2 | 9,00-19,50 | 900-200 | 3000 | 4,00 | 0 |
ОКБС-6,3-2-2 | АИР100L2 | 10,50-24,00 | 1000-300 | 3000 | 5,50 | 0 |
ОКБС-6,3-2-3 | АИР112M2 | 11,00-22,50 | 1360-240 | 3000 | 7,50 | 0 |
ОКБС-6,3-2-4 | АИР132М2 | 15,00-31,00 | 1400-440 | 3000 | 11,00 | 0 |
ОКБС-6,3-2-5 | АИР160S2 | 20,00-38,00 | 1480-720 | 3000 | 15,00 | 0 |
ОКБС-6,3-4-1 | АИР71A4 | 5,50-10,50 | 230-50 | 1500 | 0,55 | 0 |
ОКБС-6,3-4-2 | АИР71В4 | 7,90-12,30 | 240-75 | 1500 | 0,75 | 0 |
ОКБС-6,3-4-3 | АИР80A4 | 6,30-13,00 | 340-80 | 1500 | 1,10 | 0 |
ОКБС-6,3-4-4 | АИР80В4 | 8,30-16,50 | 355-130 | 1500 | 1,50 | 0 |
ОКБС-6,3-4-5 | АИР90L4 | 11,30-20,70 | 380-210 | 1500 | 2,20 | 0 |
ОКБС-6,3-4-6 | АИР100S4 | 12,90-23,10 | 390-250 | 1500 | 3,00 | 0 |
ОКБС-6,3-6-1 | АИР71А6 | 4,70-9,70 | 150-45 | 1000 | 0,37 | 0 |
ОКБС-6,3-6-2 | АИР71В6 | 6,90-12,90 | 160-80 | 1000 | 0,55 | 0 |
ОКБС-6,3-6-3 | АИР80A6 | 8,50-15,10 | 165-110 | 1000 | 0,75 | 0 |
ОКБС-7,1-2-1 | АИР112M2 | 14,00-28,00 | 1160-240 | 3000 | 7,50 | 0 |
ОКБС-7,1-2-2 | АИР132М2 | 21,00-36,50 | 1240-400 | 3000 | 11,00 | 0 |
ОКБС-7,1-2-3 | АИР160S2 | 14,50-35,00 | 1740-360 | 3000 | 15,00 | 0 |
ОКБС-7,1-2-4 | АИР160M2 | 20,00-42,00 | 1760-520 | 3000 | 18,50 | 0 |
ОКБС-7,1-2-5 | АИР180S2 | 24,00-47,50 | 1800-660 | 3000 | 22,00 | 0 |
ОКБС-7,1-2-6 | АИР180M2 | 31,00-58,00 | 1880-1000 | 3000 | 30,00 | 0 |
ОКБС-7,1-4-1 | АИР71В4 | 6,00-12,50 | 260-40 | 1500 | 0,75 | 0 |
ОКБС-7,1-4-2 | АИР80A4 | 8,00-16,00 | 305-80 | 1500 | 1,10 | 0 |
ОКБС-7,1-4-3 | АИР80В4 | 9,50-19,00 | 340-110 | 1500 | 1,50 | 0 |
ОКБС-7,1-4-4 | АИР90L4 | 10,00-20,00 | 440-120 | 1500 | 2,20 | 0 |
ОКБС-7,1-4-5 | АИР100S4 | 13,00-25,00 | 460-180 | 1500 | 3,00 | 0 |
ОКБС-7,1-4-6 | АИР100L4 | 16,00-30,00 | 480-280 | 1500 | 4,00 | 0 |
ОКБС-7,1-4-7 | АИР112M4 | 18,50-33,00 | 500-320 | 1500 | 5,50 | 0 |
ОКБС-7,1-6-1 | АИР71А6 | 5,40-11,60 | 140-40 | 1000 | 0,37 | 0 |
ОКБС-7,1-6-2 | АИР71В6 | 7,40-14,40 | 155-60 | 1000 | 0,55 | 0 |
ОКБС-7,1-6-3 | АИР71В6 | 5,80-12,00 | 185-40 | 1000 | 0,55 | 0 |
ОКБС-7,1-6-4 | АИР80A6 | 7,80-15,20 | 195-70 | 1000 | 0,75 | 0 |
ОКБС-7,1-6-5 | АИР80B6 | 10,50-19,50 | 210-110 | 1000 | 1,10 | 0 |
ОКБС-7,1-6-6 | АИР90L6 | 12,20-21,40 | 225-140 | 1000 | 1,50 | 0 |
ОКБС-8-4-1 | АИР80В4 | 9,00-19,00 | 360-90 | 1500 | 1,50 | 0 |
ОКБС-8-4-2 | АИР90L4 | 12,00-24,00 | 400-105 | 1500 | 2,20 | 0 |
ОКБС-8-4-3 | АИР100S4 | 14,00-29,00 | 440-150 | 1500 | 3,00 | 0 |
ОКБС-8-4-4 | АИР100L4 | 14,00-29,00 | 560-150 | 1500 | 4,00 | 0 |
ОКБС-8-4-5 | АИР112M4 | 18,00-35,50 | 580-230 | 1500 | 5,50 | 0 |
ОКБС-8-4-6 | АИР132S4 | 24,00-44,00 | 620-350 | 1500 | 7,50 | 0 |
ОКБС-8-4-7 | АИР132M4 | 26,50-47,00 | 630-410 | 1500 | 11,00 | 0 |
ОКБС-8-6-1 | АИР71А6 | 5,50-12,50 | 145-25 | 1000 | 0,37 | 0 |
ОКБС-8-6-2 | АИР71В6 | 7,00-15,00 | 170-40 | 1000 | 0,55 | 0 |
ОКБС-8-6-3 | АИР71В6 | 9,00-17,50 | 180-55 | 1000 | 0,55 | 0 |
ОКБС-8-6-4 | АИР80A6 | 9,00-18,00 | 240-60 | 1000 | 0,75 | 0 |
ОКБС-8-6-5 | АИР80B6 | 12,00-23,20 | 250-100 | 1000 | 1,10 | 0 |
ОКБС-8-6-6 | АИР90L6 | 16,00-29,30 | 265-160 | 1000 | 1,50 | 0 |
ОКБС-8-8-1 | АИР90LA8 | 9,40-19,00 | 150-68 | 750 | 0,75 | 0 |
ОКБС-8-8-2 | АИР90LB8 | 13,40-23,60 | 160-105 | 750 | 1,10 | 0 |
ОКБС-9-4-1 | АИР100S4 | 14,00-28,00 | 460-100 | 1500 | 3,00 | 0 |
ОКБС-9-4-2 | АИР100L4 | 17,00-34,00 | 500-140 | 1500 | 4,00 | 0 |
ОКБС-9-4-3 | АИР112M4 | 21,00-42,00 | 560-200 | 1500 | 5,50 | 0 |
ОКБС-9-4-4 | АИР132S4 | 21,00-42,00 | 700-220 | 1500 | 7,50 | 0 |
ОКБС-9-4-5 | АИР132M4 | 29,00-55,00 | 740-350 | 1500 | 11,00 | 0 |
ОКБС-9-4-6 | АИР160S4 | 37,00-66,00 | 800-500 | 1500 | 15,00 | 0 |
ОКБС-9-6-1 | АИР80A6 | 8,00-17,50 | 190-35 | 1000 | 0,75 | 0 |
ОКБС-9-6-2 | АИР80B6 | 11,00-22,40 | 220-60 | 1000 | 1,10 | 0 |
ОКБС-9-6-3 | АИР90L6 | 13,50-26,80 | 240-80 | 1000 | 1,50 | 0 |
ОКБС-9-6-4 | АИР100L6 | 14,00-28,00 | 305-90 | 1000 | 2,20 | 0 |
ОКБС-9-6-5 | АИР112MA6 | 18,00-35,50 | 320-150 | 1000 | 3,00 | 0 |
ОКБС-9-6-6 | АИР112MB6 | 30,00-42,00 | 320-200 | 1000 | 4,00 | 0 |
ОКБС-9-8-1 | АИР90LA8 | 8,20-17,20 | 175-35 | 750 | 0,75 | 0 |
ОКБС-9-8-2 | АИР90LB8 | 12,00-23,50 | 180-60 | 750 | 1,10 | 0 |
ОКБС-9-8-3 | АИР100L8 | 15,00-29,00 | 180-95 | 750 | 1,50 | 0 |
ОКБС-9-8-4 | АИР112MA8 | 25,00-33,70 | 180-130 | 750 | 2,20 | 0 |
ОКБС-10-4-1 | АИР132S4 | 24,00-50,00 | 650-195 | 1500 | 7,50 | 0 |
ОКБС-10-4-2 | АИР132M4 | 24,30-52,00 | 860-200 | 1500 | 11,00 | 0 |
ОКБС-10-4-3 | АИР160S4 | 32,00-64,50 | 900-320 | 1500 | 15,00 | 0 |
ОКБС-10-4-4 | АИР160M4 | 40,00-74,60 | 920-430 | 1500 | 18,50 | 0 |
ОКБС-10-4-5 | АИР180S4 | 45,00-83,00 | 940-530 | 1500 | 22,00 | 0 |
ОКБС-10-4-6 | АИР180M4 | 68,00-92,00 | 940-640 | 1500 | 30,00 | 0 |
ОКБС-10-6-1 | АИР90L6 | 13,00-26,00 | 250-50 | 1000 | 1,50 | 0 |
ОКБС-10-6-2 | АИР100L6 | 17,00-34,00 | 280-90 | 1000 | 2,20 | 0 |
ОКБС-10-6-3 | АИР112MA6 | 16,00-32,50 | 370-80 | 1000 | 3,00 | 0 |
ОКБС-10-6-4 | АИР112MB6 | 21,00-41,00 | 380-130 | 1000 | 4,00 | 0 |
ОКБС-10-6-5 | АИР132S6 | 27,00-51,00 | 400-200 | 1000 | 5,50 | 0 |
ОКБС-10-6-6 | АИР132M6 | 44,00-60,00 | 405-275 | 1000 | 7,50 | 0 |
ОКБС-10-8-1 | АИР90LB8 | 13,00-27,00 | 170-60 | 750 | 1,10 | 0 |
ОКБС-10-8-2 | АИР100L8 | 13,00-27,00 | 220-60 | 750 | 1,50 | 0 |
ОКБС-10-8-3 | АИР112MA8 | 18,70-36,00 | 230-100 | 750 | 2,20 | 0 |
ОКБС-10-8-4 | АИР112MB8 | 31,00-43,50 | 230-145 | 750 | 3,00 | 0 |
Наименование | Типоразмер двигателя |
Расход воздуха, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
Частота, об/мин | Потребляемая мощность, кВт |
Цена руб. |
---|
Не является публичной офертой