Вентиляторы типа РКН представляют собой радиальные вентиляторы, имеющие рабочие колеса с загнутыми назад лопатками и круглый корпус.
Они основаны на высокоэффективной аэродинамической схеме.
Это совершенно новая серия радиальных прямоточных вентиляторов среднего давления с круглым корпусом.
Аналогов им нет ни в нашей стране, ни за рубежом.
Более подробно про особенности и сферы применения вентиляторов РКН можно прочитать в разделе Техническая информация,
Или можете скачать наш полный каталог вентиляторов РКН.
Наименование | Типоразмер двигателя |
Расход воздуха, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
Частота, об/мин | Потребляемая мощность, кВт |
Цена руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
РКН-1.6-2-0.09 | АИР56А2 | 0,15-0,84 | 310-60 | 3000 | 0,09 | 0 |
РКН-1.8-2-0.18 | АИР56А2 | 0,20-1,20 | 400-80 | 3000 | 0,18 | 0 |
РКН-2-2-0.25 | АИР56В2 | 0,40-1,60 | 500-110 | 3000 | 0,25 | 0 |
РКН-2-2-0.18 | АИР56А2 | 0,50-1,30 | 500-110 | 3000 | 0,18 | 0 |
РКН-2.24-2-0.37 | АИР63А2 | 0,50-2,30 | 620-120 | 3000 | 0,37 | 0 |
РКН-2.5-2-0.55 | АИР63В2 | 0,70-3,00 | 770-130 | 3000 | 0,55 | 0 |
РКН-2.8-2-1.1 | АИР71В2 | 0,80-4,50 | 960-200 | 3000 | 1,10 | 0 |
РКН-2.8-2-0.75 | АИР71А2 | 0,80-3,40 | 960-200 | 3000 | 0,75 | 0 |
РКН-2.8-4-0.12 | АИР56А4 | 0,50-2,20 | 230-50 | 1500 | 0,12 | 0 |
РКН-3.15-2-1.5 | АИР80А2 | 1,50-5,60 | 1200-200 | 3000 | 1,50 | 0 |
РКН-3.15-4-0.18 | АИР56В4 | 0,70-2,80 | 300-50 | 1500 | 0,18 | 0 |
РКН-3.55-2-3 | АИР90L2 | 2,50-9,00 | 1500-180 | 3000 | 3,00 | 0 |
РКН-3.55-2-2.2 | АИР80В2 | 2,50-6,80 | 1500-180 | 3000 | 2,20 | 0 |
РКН-3.55-4-0.37 | АИР63В4 | 1,00-4,50 | 380-80 | 1500 | 0,37 | 0 |
РКН-4-2-5.5 | АИР100L2 | 4,00-13,00 | 2000-400 | 3000 | 5,50 | 0 |
РКН-4-2-4 | АИР100S2 | 4,00-10,00 | 1900-300 | 3000 | 4,00 | 0 |
РКН-4-4-0.75 | АИР71В4 | 2,00-6,40 | 480-100 | 1500 | 0,75 | 0 |
РКН-4-4-0.55 | АИР71А4 | 2,00-5,50 | 480-100 | 1500 | 0,55 | 0 |
РКН-4-6-0.18 | АИР63А6 | 1,00-4,10 | 200-40 | 1000 | 0,18 | 0 |
РКН-4.5-2-7.5 | АИР112М2 | 4,00-14,90 | 2500-330 | 3000 | 7,50 | 0 |
РКН-4.5-4-1.1 | АИР80А4 | 2,00-8,80 | 600-120 | 1500 | 1,10 | 0 |
РКН-4.5-6-0.37 | АИР71А6 | 1,50-6,00 | 260-60 | 1000 | 0,37 | 0 |
РКН-4.5-6-0.25 | АИР63В6 | 1,50-4,60 | 260-60 | 1000 | 0,25 | 0 |
РКН-5-4-2.2 | АИР90L4 | 3,00-12,50 | 740-150 | 1500 | 2,20 | 0 |
РКН-5-4-1.5 | АИР80В4 | 3,00-10,00 | 740-150 | 1500 | 1,50 | 0 |
РКН-5-6-0.55 | АИР71В6 | 2,00-8,20 | 320-70 | 1000 | 0,55 | 0 |
РКН-5-6-0.37 | АИР71А6 | 2,00-5,80 | 320-70 | 1000 | 0,37 | 0 |
РКН-5-8-0.25 | АИР80А8 | 1,50-6,10 | 200-40 | 750 | 0,25 | 0 |
РКН-5.6-4-3 | АИР100S4 | 4,00-15,80 | 930-160 | 1500 | 3,00 | 0 |
РКН-5.6-6-1.1 | АИР80В6 | 3,00-11,50 | 400-90 | 1000 | 1,10 | 0 |
РКН-5.6-6-0.75 | АИР80А6 | 3,00-8,60 | 400-90 | 1000 | 0,75 | 0 |
РКН-5.6-8-0.55 | АИР80В8 | 2,00-9,10 | 250-50 | 750 | 0,55 | 0 |
РКН-6.3-4-5.5 | АИР112М4 | 7,00-23,40 | 1190-210 | 1500 | 5,50 | 0 |
РКН-6.3-6-1.5 | АИР90L6 | 4,00-14,90 | 510-90 | 1000 | 1,50 | 0 |
РКН-6.3-8-0.75 | АИР90LА8 | 3,00-11,90 | 320-70 | 750 | 0,75 | 0 |
РКН-7.1-4-11 | АИР132М4 | 10,00-35,80 | 1520-300 | 1500 | 11,00 | 0 |
РКН-7.1-6-3 | АИР112МА6 | 6,00-23,50 | 640-130 | 1000 | 3,00 | 0 |
РКН-7.1-6-2.2 | АИР100L6 | 6,00-17,00 | 640-130 | 1000 | 2,20 | 0 |
РКН-7.1-8-1.5 | АИР100L8 | 5,00-18,50 | 400-90 | 750 | 1,50 | 0 |
РКН-7.1-8-1.1 | АИР90LB8 | 5,00-13,00 | 400-90 | 750 | 1,10 | 0 |
РКН-8-4-18.5 | АИР160М4 | 12,00-49,00 | 1920-350 | 1500 | 18,50 | 0 |
РКН-8-4-15 | АИР160S4 | 12,00-40,00 | 1920-350 | 1500 | 15,00 | 0 |
РКН-8-6-5.5 | АИР132S6 | 8,00-33,00 | 820-170 | 1000 | 5,50 | 0 |
РКН-8-6-4 | АИР112МВ6 | 8,00-24,00 | 820-170 | 1000 | 4,00 | 0 |
РКН-8-8-3 | АИР112МВ8 | 6,00-26,00 | 510-100 | 750 | 3,00 | 0 |
РКН-8-8-2.2 | АИР112МА8 | 6,00-22,00 | 510-100 | 750 | 2,20 | 0 |
РКН-9-4-30 | АИР180М4 | 15,00-64,00 | 2400-380 | 1500 | 30,00 | 0 |
РКН-9-6-11 | АИР160S6 | 12,00-47,80 | 1050-210 | 1000 | 11,00 | 0 |
РКН-9-6-7.5 | АИР132М6 | 12,00-33,50 | 1050-210 | 1000 | 7,50 | 0 |
РКН-9-8-5.5 | АИР132М8 | 10,00-37,80 | 630-130 | 750 | 5,50 | 0 |
РКН-9-8-4 | АИР132S8 | 10,00-31,50 | 630-130 | 750 | 4,00 | 0 |
РКН-10-6-15 | АИР160М6 | 20,00-60,20 | 1250-220 | 1000 | 15,00 | 0 |
РКН-10-8-7.5 | АИР160S8 | 13,00-48,00 | 800-140 | 750 | 7,50 | 0 |
РКН-10-8-5.5 | АИР132М8 | 13,00-32,50 | 800-140 | 750 | 5,50 | 0 |
РКН-11.2-6-22 | АИР200М6 | 20,00-71,80 | 1600-200 | 1000 | 22,00 | 0 |
РКН-11.2-8-15 | АИР180М8 | 18,00-72,80 | 1000-200 | 750 | 15,00 | 0 |
РКН-11.2-8-11 | АИР160М8 | 18,00-56,00 | 1000-200 | 750 | 11,00 | 0 |
РКН-12.5-6-45 | АИР250S6 | 23,00-115,20 | 2000-330 | 1000 | 45,00 | 0 |
РКН-12.5-8-22 | АИР200L8 | 25,00-90,00 | 1250-200 | 750 | 22,00 | 0 |
РКН-12.5-8-18.5 | АИР200М8 | 25,00-76,00 | 1250-200 | 750 | 18,50 | 0 |
РКН-14-8-45 | АИР250М8 | 40,00-142,00 | 1580-320 | 750 | 45,00 | 0 |
РКН-14-8-30 | АИР225М8 | 40,00-100,00 | 1580-320 | 750 | 30,00 | 0 |
РКН-16-8-90 | АИР315S8 | 50,00-210,00 | 2050-420 | 750 | 90,00 | 0 |
РКН-16-8-75 | АИР280М8 | 50,00-185,00 | 2050-420 | 750 | 75,00 | 0 |
Наименование | Типоразмер двигателя |
Расход воздуха, тыс. м3/ч |
Полное давление, Па |
Частота, об/мин | Потребляемая мощность, кВт |
Цена руб. |
---|
Не является публичной офертой