Радиальные вентиляторы РАД

Радиальные вентиляторы типа РАД это радиальные вентиляторы со спиральным корпусом. Мы изготавливаем радиальные вентиляторы РАД с назад загнутыми лопатками и спиральным корпусом видов РАД11 и РАД12. 
РАД11 – это высокоэффективное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками в спиральном корпусе. Может быть использован на замену вентиляторов типов ВР 80-70, ВР 80-75, ВР 86-77, ВИР600, так как имеет аналогичные аэродинамические характеристики, КПД и габариты.
РАД12 – это более широкое высокоэффективное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками в более широком спиральном корпусе. Это позволяет получить гораздо более высокие расходы воздуха при высоких уровнях КПД. Может быть использован на замену вентиляторов ВИР800 или Радивей12.
Вентиляторы соответствуют FEG85 по ГОСТ 31961-2012.

По данной ссылке вы можете скачать наш полный каталог вентиляторов РАД.

Выберите нужный вентилятор по параметрам

Наш каталог типовых вентиляторов:

Наименование Типоразмер
двигателя
Расход воздуха,
тыс. м3
Полное
давление, Па
Частота, об/мин Потребляемая
мощность, кВт
Цена руб.
РАД-О-11-1.6-0.18 АИР56А2 0,10-0,55 390-100 3000 0,18 0
РАД-О-11-1.8-0.18 АИР56А2 0,10-0,80 495-110 3000 0,18 0
РАД-О-11-2-0.18 АИР56А2 0,10-1,10 610-150 3000 0,18 0
РАД-О-11-2.24-0.18 АИР56А2 0,20-0,40 760-750 3000 0,18 0
РАД-О-11-2.24-0.25 АИР56В2 0,20-1,55 760-190 3000 0,25 0
РАД-О-11-2.5-0.12 АИР56А4 0,05-1,05 230-60 1500 0,12 0
РАД-О-11-2.5-0.37 АИР63А2 0,20-0,90 960-880 3000 0,37 0
РАД-О-11-2.5-0.55 АИР63В2 0,20-2,30 960-240 3000 0,55 0
РАД-О-11-2.8-0.12 АИР56А4 0,15-1,50 280-75 1500 0,12 0
РАД-О-11-2.8-0.55 АИР63В2 0,50-1,00 1200-1150 3000 0,55 0
РАД-О-11-2.8-0.75 АИР71А2 0,50-3,05 1200-300 3000 0,75 0
РАД-О-11-3.15-0.12 АИР56А4 0,25-0,80 380-350 1500 0,12 0
РАД-О-11-3.15-0.18 АИР56В4 0,25-2,20 380-90 1500 0,18 0
РАД-О-11-3.15-1.1 АИР71В2 0,50-2,00 1550-1380 3000 1,10 0
РАД-О-11-3.15-1.5 АИР80А2 0,50-4,40 1550-390 3000 1,50 0
РАД-О-11-3.55-0.18 АИР56В4 0,30-0,80 470-450 1500 0,18 0
РАД-О-11-3.55-0.25 АИР63А4 0,30-1,70 470-400 1500 0,25 0
РАД-О-11-3.55-0.37 АИР63В4 0,30-3,05 470-120 1500 0,37 0
РАД-О-11-3.55-1.5 АИР80A2 0,80-1,60 1920-1900 3000 1,50 0
РАД-О-11-3.55-2.2 АИР80B2 0,80-6,20 1920-500 3000 2,20 0
РАД-О-11-4-0.37 АИР63B4 0,80-1,60 590-560 1500 0,37 0
РАД-О-11-4-0.55 АИР71А4 0,80-4,40 590-140 1500 0,55 0
РАД-О-11-4-3 АИР90L2 1,00-2,90 2420-2350 3000 3,00 0
РАД-О-11-4-4 АИР100S2 1,00-8,80 2420-600 3000 4,00 0
РАД-О-11-4.5-0.18 АИР63A6 0,50-1,50 320-310 1000 0,18 0
РАД-О-11-4.5-0.25 АИР63В6 0,50-4,05 320-80 1000 0,25 0
РАД-О-11-4.5-0.55 АИР71A4 0,80-1,40 750-740 1500 0,55 0
РАД-О-11-4.5-0.75 АИР71B4 0,80-3,30 750-650 1500 0,75 0
РАД-О-11-4.5-1.1 АИР80A4 0,80-6,20 750-190 1500 1,10 0
РАД-О-11-5-0.25 АИР63B6 0,80-1,10 395-390 1000 0,25 0
РАД-О-11-5-0.37 АИР71A6 0,80-3,10 395-330 1000 0,37 0
РАД-О-11-5-0.55 АИР71В6 0,80-5,50 395-100 1000 0,55 0
РАД-О-11-5-1.1 АИР80А4 1,00-3,10 920-895 1500 1,10 0
РАД-О-11-5-1.5 АИР80В4 1,00-8,70 920-220 1500 1,50 0
РАД-О-11-5.6-0.55 АИР71B6 1,00-3,00 600-475 1000 0,55 0
РАД-О-11-5.6-0.75 АИР80A6 1,00-7,90 500-120 1000 0,75 0
РАД-О-11-5.6-1.5 АИР80B4 2,00-2,50 1150-1100 1500 1,50 0
РАД-О-11-5.6-2.2 АИР90L4 2,00-6,00 1150-1040 1500 2,20 0
РАД-О-11-5.6-3 АИР100S4 2,00-12,00 1150-300 1500 3,00 0
РАД-О-11-6.3-1.1 АИР80В6 1,40-5,90 630-550 1000 1,10 0
РАД-О-11-6.3-1.5 АИР90L6 1,40-11,10 630-160 1000 1,50 0
РАД-О-11-6.3-3 АИР100S4 2,20-4,50 1460-1440 1500 3,00 0
РАД-О-11-6.3-4 АИР100L4 2,20-9,00 1460-1280 1500 4,00 0
РАД-О-11-6.3-5.5 АИР112M4 2,20-17,00 1460-390 1500 5,50 0
РАД-О-11-7.1-1.5 АИР90L6 2,50-4,00 800-790 1000 1,50 0
РАД-О-11-7.1-2.2 АИР100L6 2,50-16,00 800-200 1000 2,20 0
РАД-О-11-7.1-5.5 АИР112M4 3,00-6,50 1850-1800 1500 5,50 0
РАД-О-11-7.1-7.5 АИР132S4 3,00-14,50 1850-1500 1500 7,50 0
РАД-О-11-7.1-11 АИР132М4 3,00-25,00 1850-430 1500 11,00 0
РАД-О-11-8-3 АИР112МА6 4,00-7,50 1000-950 1000 3,00 0
РАД-О-11-8-4 АИР112МВ6 4,00-23,00 1000-240 1000 4,00 0
РАД-О-11-8-11 АИР132М4 5,00-13,00 2350-2250 1500 11,00 0
РАД-О-11-8-15 АИР160S4 5,00-35,00 2350-600 1500 15,00 0
РАД-О-11-9-5.5 АИР132S6 5,00-11,00 1280-1240 1000 5,50 0
РАД-О-11-9-7.5 АИР132M6 5,00-32,50 1280-320 1000 7,50 0
РАД-О-11-9-22 АИР180S4 9,00-22,00 3000-2750 1500 22,00 0
РАД-О-11-9-30 АИР180М4 9,00-50,00 3000-750 1500 30,00 0
РАД-О-11-10-4 АИР132S8 6,00-10,00 935-920 750 4,00 0
РАД-О-11-10-5.5 АИР132М8 6,00-34,00 935-240 750 5,50 0
РАД-О-11-10-11 АИР160S6 7,00-22,00 1590-1400 1000 11,00 0
РАД-О-11-10-15 АИР160М6 7,00-45,00 1590-400 1000 15,00 0
РАД-О-11-11.2-7.5 АИР160S8 8,00-16,30 1180-1120 750 7,50 0
РАД-О-11-11.2-11 АИР160М8 8,00-48,00 1180-300 750 11,00 0
РАД-О-11-11.2-18.5 АИР200L6 10,00-18,50 2000-1950 1000 15,00 0
РАД-О-11-11.2-22 АИР200L6 10,00-61,50 2000-500 1000 22,00 0
РАД-О-11-12.5-15 АИР180М8 10,00-27,00 1540-1460 750 15,00 0
РАД-О-11-12.5-18.5 АИР200М8 10,00-70,00 1540-400 750 18,50 0
РАД-О-11-12.5-30 АИР200L6 12,00-32,00 2490-2400 1000 30,00 0
РАД-О-11-12.5-37 АИР225M6 12,00-88,00 2490-600 1000 37,00 0
РАД-О-12-1.6-0.18 АИР56А2 0,20-0,78 400-80 3000 0,18 0
РАД-О-12-1.8-0.18 АИР56А2 0,30-1,10 500-110 3000 0,18 0
РАД-О-12-2-0.25 АИР56B2 0,45-1,50 620-140 3000 0,25 0
РАД-О-12-2.24-0.37 АИР63A2 0,60-2,10 780-170 3000 0,37 0
РАД-О-12-2.5-0.12 АИР56А4 0,50-1,48 230-50 1500 0,12 0
РАД-О-12-2.5-0.55 АИР63B2 0,70-1,40 960-920 3000 0,55 0
РАД-О-12-2.5-0.75 АИР71A2 0,70-2,95 960-200 3000 0,75 0
РАД-О-12-2.8-0.12 АИР56А4 0,60-1,20 290-255 1500 0,12 0
РАД-О-12-2.8-0.18 АИР56В4 0,60-2,05 290-65 1500 0,18 0
РАД-О-12-2.8-1.1 АИР71В2 1,10-4,10 1220-230 3000 1,10 0
РАД-О-12-3.15-0.18 АИР56В4 0,80-1,15 375-365 1500 0,18 0
РАД-О-12-3.15-0.25 АИР63А4 0,80-2,90 375-80 1500 0,25 0
РАД-О-12-3.15-1.5 АИР80А2 1,00-2,30 1520-1490 3000 1,50 0
РАД-О-12-3.15-2.2 АИР80B2 1,90-6,00 1520-320 3000 2,20 0
РАД-О-12-3.55-0.37 АИР63В4 1,20-2,50 470-400 1500 0,37 0
РАД-О-12-3.55-0.55 АИР71А4 1,20-4,20 470-100 1500 0,55 0
РАД-О-12-3.55-3 АИР90L2 2,50-4,60 1950-1750 3000 3,00 0
РАД-О-12-3.55-4 АИР100S2 2,50-8,40 1950-500 3000 4,00 0
РАД-О-12-4-0.55 АИР71А4 1,60-6,00 600-130 1500 0,55 0
РАД-О-12-4-5.5 АИР100L2 3,50-7,20 2500-2100 3000 5,50 0
РАД-О-12-4-7.5 АИР112M2 3,50-12,00 2500-600 3000 7,50 0
РАД-О-12-4.5-0.25 АИР63В6 1,60-1,70 325-320 1000 0,25 0
РАД-О-12-4.5-0.37 АИР71A6 1,60-5,60 325-70 1000 0,37 0
РАД-О-12-4.5-1.1 АИР80A4 2,40-4,40 760-550 1500 1,10 0
РАД-О-12-4.5-1.5 АИР80В4 2,40-8,40 760-190 1500 1,50 0
РАД-О-12-5-0.55 АИР71В6 4,80-7,60 400-330 1000 0,55 0
РАД-О-12-5-0.75 АИР80A6 2,40-7,60 400-90 1000 0,75 0
РАД-О-12-5-1.5 АИР80В4 3,20-3,60 980-970 1500 1,50 0
РАД-О-12-5-2.2 АИР90L4 3,20-11,60 980-200 1500 2,20 0
РАД-О-12-5.6-0.75 АИР80A6 2,80-3,60 510-500 1000 0,75 0
РАД-О-12-5.6-1.1 АИР80В6 2,80-10,80 510-120 1000 1,10 0
РАД-О-12-5.6-3 АИР100S4 5,00-7,00 1180-1140 1500 3,00 0
РАД-О-12-5.6-4 АИР100L4 5,00-16,30 1180-260 1500 4,00 0
РАД-О-12-6.3-1.5 АИР90L6 5,00-6,50 640-620 1000 1,50 0
РАД-О-12-6.3-2.2 АИР100L6 5,00-15,00 640-180 1000 2,20 0
РАД-О-12-6.3-5.5 АИР112M4 7,00-11,00 1490-1400 1500 5,50 0
РАД-О-12-6.3-7.5 АИР132S4 7,00-23,00 1490-320 1500 7,50 0
РАД-О-12-7.1-3 АИР112МА6 6,50-12,00 820-720 1000 3,00 0
РАД-О-12-7.1-4 АИР112МВ6 6,50-22,00 820-180 1000 4,00 0
РАД-О-12-7.1-11 АИР132М4 20,00-33,00 1890-1600 1500 11,00 0
РАД-О-12-7.1-15 АИР160S4 10,00-33,00 1890-400 1500 15,00 0
РАД-О-12-8-5.5 АИР132S6 10,00-18,00 1030-900 1000 5,50 0
РАД-О-12-8-7.5 АИР132M6 10,00-31,00 1030-220 1000 7,50 0
РАД-О-12-8-18.5 АИР160M4 14,00-22,00 2400-2300 1500 18,50 0
РАД-О-12-8-22 АИР180S4 14,00-48,00 2400-500 1500 22,00 0
РАД-О-12-9-11 АИР160S6 14,00-44,00 1300-300 1000 11,00 0
РАД-О-12-9-30 АИР180М4 20,00-26,00 3050-3000 1500 30,00 0
РАД-О-12-9-37 АИР200М4 20,00-68,00 3050-700 1500 37,00 0
РАД-О-12-10-7.5 АИР160S8 15,00-27,00 950-830 750 7,50 0
РАД-О-12-10-11 АИР160М8 15,00-47,00 950-200 750 11,00 0
РАД-О-12-10-15 АИР160М6 20,00-26,00 1600-1560 1000 15,00 0
РАД-О-12-10-18.5 АИР180M6 20,00-61,00 1600-380 1000 18,50 0
РАД-О-12-11.2-11 АИР160М8 20,00-22,00 1200-1180 750 11,00 0
РАД-О-12-11.2-15 АИР180М8 20,00-66,00 1200-260 750 15,00 0
РАД-О-12-11.2-30 АИР200L6 22,00-52,00 2020-1700 1000 30,00 0
РАД-О-12-11.2-37 АИР225M6 22,00-86,00 2020-450 1000 37,00 0
РАД-О-12-12.5-22 АИР200L8 28,00-46,00 1480-1380 750 22,00 0
РАД-О-12-12.5-30 АИР225М8 28,00-92,00 1480-320 750 30,00 0
РАД-О-12-12.5-45 АИР250S6 36,00-50,00 2500-2450 1000 45,00 0
РАД-О-12-12.5-55 АИР250M6 36,00-120,00 2500-560 1000 55,00 0



Результаты подбора по параметрам:

Наименование Типоразмер
двигателя
Расход воздуха,
тыс. м3
Полное
давление, Па
Частота, об/мин Потребляемая
мощность, кВт
Цена руб.

Не является публичной офертой